📊 Area Benchmarks

47 groups

Μέσες τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο ανά περιοχή και τύπο ακινήτου

Περιοχή Τύπος Δείγμα Μέση Τιμή/τμ Σύνολο Περιοχής
Πατρα apartment 6 €3,184 6
Κάτω Γλυφάδα apartment 5 €7,440 7
Άλιμος apartment 3 €6,400 6
Άνω Γλυφάδα house 3 €4,478 6
Άνω Γλυφάδα apartment 3 €4,324 6
Γλυφάδα house 3 €5,818 3
Ταυρος apartment 3 €1,579 N/A
Άλιμος maisonette 2 €7,078 6
Βάρκιζα house 2 €5,391 4
Βάρκιζα apartment 2 €6,062 4
Κάτω Γλυφάδα house 2 €5,328 7
Αθήνα apartment 1 €6,161 1
Αιξωνή house 1 €5,200 1
Άλιμος house 1 €5,508 6
Αμφιθέα apartment 1 €2,078 1
Ανατολικη Αττικη house 1 €1,034 1
Αττική apartment 1 €2,333 1
Αχαρνες Μενιδι apartment 1 €1,194 N/A
Βάρη house 1 €6,475 1
Βούλα house 1 €7,632 1
Βριλήσσια apartment 1 €6,471 1
Γκολφ house 1 €9,310 1
Δάφνη apartment 1 €2,255 1
Δικηγορικά apartment 1 €5,652 1
Ελληνικό apartment 1 €8,522 1
Ζωγράφου apartment 1 €2,179 2
Θασος other 1 €1,585 N/A
Ιλιον apartment 1 €1,714 1
Καλαμάκι apartment 1 €2,423 1
Καλυμνιώτικα apartment 1 €6,344 1
Καπανδριτι house 1 €550 1
Καστελα house 1 €5,032 1
Κερατεα house 1 €1,167 1
Κερατσίνι apartment 1 €1,115 1
Κολωνός apartment 1 €1,333 1
Λογοθετιάνικα apartment 1 €3,125 1
Μαρούσι other 1 €3,286 1
Παλαιό Φάληρο maisonette 1 €4,800 2
Παλαιό Φάληρο apartment 1 €4,762 2
Παλλήνη apartment 1 €3,438 1
Παρος house 1 €6,742 N/A
Παρος other 1 €3,846 N/A
Πατησίων apartment 1 €2,177 1
Πειραιας apartment 1 €2,255 N/A
Πεντέλη house 1 €2,169 1
Περαμα apartment 1 €1,344 1
Περιστερι apartment 1 €1,522 1