Spitoulis.gr
Μονοκατοικία
€180,000
€2,400/τμ
Βασικά Στοιχεία
| Τύπος | Μονοκατοικία |
| Εμβαδόν | 75 τμ |
| Τιμή | €180,000 |
| Τιμή/τμ | €2,400 |
| Πηγή | Spitoulis.gr |
| Περιοχή | Ζωγράφου |
📊 Ανάλυση Επένδυσης
| Απόδοση STR | 4.0% |
| Απόδοση LTR | 2.8% |
| Περσεντάζ Τιμής | N/A |
| 🛂 Golden Visa | ❌ Όχι |
| Κόστος Αγοράς | €15,624 |
| ΕΝΦΙΑ/έτος | €486 |
| Φόρος Υπεραξίας | N/A |
🧠 Ανάλυση
Απόδοση STR: ~4.0% (7,200€/έτος) | LTR: ~2.8% (5,040€/έτος) | ❌ Golden Visa: Need ≥ €250,000 (currently €180,000) | Έξοδα: ~€15,624 | ΕΝΦΙΑ: ~€486/έτος