Spitoulis.gr
Μονοκατοικία
€780,000
€3,498/τμ
Βασικά Στοιχεία
| Τύπος | Μονοκατοικία |
| Εμβαδόν | 223 τμ |
| Τιμή | €780,000 |
| Τιμή/τμ | €3,498 |
| Πηγή | Spitoulis.gr |
| Περιοχή | Βόρειο Αιγαίο |
📊 Ανάλυση Επένδυσης
| Απόδοση STR | 3.0% |
| Απόδοση LTR | 2.0% |
| Περσεντάζ Τιμής | N/A |
| 🛂 Golden Visa | ❌ Όχι |
| Κόστος Αγοράς | €67,704 |
| ΕΝΦΙΑ/έτος | €8,669 |
| Φόρος Υπεραξίας | N/A |
🧠 Ανάλυση
Απόδοση STR: ~3.0% (23,400€/έτος) | LTR: ~2.0% (15,600€/έτος) | ✅ Golden Visa (250k) | Έξοδα: ~€67,704 | ΕΝΦΙΑ: ~€8,669/έτος